Windkraftanlagen in Oder-Spree
In Oder-Spree (Brandenburg) sind aktuell 193 Windkraftanlagen in Betrieb. Zusammen bringen sie rund 528 MW installierte Bruttoleistung. Davon sind 82 Anlagen 20 Jahre oder älter und damit repowering-reif. Alle Angaben stammen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur.
193
Anlagen in Betrieb
528 MW
Installierte Leistung
Ø 2.738 kW/Anlage
15 Jahre
Durchschnittsalter
Ø Baujahr 2011
42%
Repowering-reif
82 Anlagen ≥ 20 J.
Karte der Windkraftanlagen in Oder-Spree
© MaStR · OpenFreeMap
Orte in Oder-Spree
| Ort | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| Jacobsdorf | 48 | 157 MW | 1 |
| Rietz-Neuendorf | 44 | 98 MW | 38 |
| Friedland | 25 | 68 MW | 13 |
| Briesen (Mark) | 22 | 69 MW | 3 |
| Neuzelle | 16 | 24 MW | 8 |
| Fürstenwalde/Spree | 11 | 13 MW | 11 |
| Beeskow | 11 | 47 MW | 3 |
| Spreenhagen | 8 | 34 MW | 0 |
| Müllrose | 3 | 15 MW | 0 |
| Gosen-Neu Zittau | 3 | 0 MW | 3 |
| Ragow-Merz | 1 | 2 MW | 1 |
| Tauche | 1 | 1 MW | 1 |
Hersteller in Oder-Spree
| Hersteller | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| Vestas Deutschland GmbH | 104 | 315 MW | 30 |
| ENERCON GmbH | 23 | 73 MW | 9 |
| Senvion Deutschland GmbH | 22 | 33 MW | 22 |
| REpower Systems SE | 10 | 15 MW | 10 |
| Fuhrländer AG | 8 | 12 MW | 0 |
| Nordex Energy GmbH | 7 | 32 MW | 0 |
| GE Wind Energy GmbH | 7 | 11 MW | 7 |
| Nordex Germany GmbH | 3 | 20 MW | 0 |
| Siemens Wind Power GmbH & Co. KG | 2 | 5 MW | 0 |
| Südwind Borsig Energy GmbH | 2 | 0 MW | 2 |
| Sonstige | 1 | 0 MW | 1 |
| AN Windenergie GmbH | 1 | 1 MW | 1 |
Häufige Fragen zu Windkraft in Oder-Spree
Wie viele Windkraftanlagen gibt es in Oder-Spree?
In Oder-Spree (Brandenburg) sind laut Marktstammdatenregister aktuell 193 Windkraftanlagen in Betrieb mit rund 528 MW Bruttoleistung.
Wie viele Anlagen in Oder-Spree sind repowering-reif?
82 von 193 Anlagen (42 %) in Oder-Spree sind 20 Jahre oder älter und damit potenzielle Repowering-Kandidaten.
Weitere Landkreise in Brandenburg
Oder-Spree in der Karte erkunden
Sehen Sie jede Anlage in Oder-Spree auf der interaktiven Karte – gefiltert nach Leistung, Baujahr, Windhöffigkeit und EEG-Auslauf.