Windkraftanlagen in Potsdam-Mittelmark
In Potsdam-Mittelmark (Brandenburg) sind aktuell 219 Windkraftanlagen in Betrieb. Zusammen bringen sie rund 505 MW installierte Bruttoleistung. Davon sind 104 Anlagen 20 Jahre oder älter und damit repowering-reif. Alle Angaben stammen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur.
219
Anlagen in Betrieb
505 MW
Installierte Leistung
Ø 2.308 kW/Anlage
17 Jahre
Durchschnittsalter
Ø Baujahr 2009
47%
Repowering-reif
104 Anlagen ≥ 20 J.
Karte der Windkraftanlagen in Potsdam-Mittelmark
© MaStR · OpenFreeMap
Orte in Potsdam-Mittelmark
| Ort | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| Treuenbrietzen | 63 | 149 MW | 27 |
| Mühlenfließ | 50 | 135 MW | 10 |
| Kloster Lehnin | 40 | 61 MW | 24 |
| Wusterwitz | 20 | 30 MW | 20 |
| Buckautal | 16 | 38 MW | 10 |
| Teltow | 7 | 29 MW | 0 |
| Niemegk | 6 | 10 MW | 4 |
| Groß Kreutz (Havel) | 4 | 5 MW | 4 |
| Kleinmachnow | 4 | 23 MW | 0 |
| Stahnsdorf | 3 | 17 MW | 0 |
| Wenzlow | 2 | 1 MW | 2 |
| Rabenstein/Fläming | 1 | 1 MW | 1 |
| Rosenau | 1 | 2 MW | 1 |
| Werder (Havel) | 1 | 1 MW | 1 |
| Schwielowsee | 1 | 6 MW | 0 |
Hersteller in Potsdam-Mittelmark
| Hersteller | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| ENERCON GmbH | 88 | 226 MW | 27 |
| Vestas Deutschland GmbH | 52 | 125 MW | 20 |
| NEG Micon Deutschland GmbH | 22 | 31 MW | 22 |
| GE Wind Energy GmbH | 19 | 29 MW | 19 |
| General Electric Deutschland Holding GmbH | 10 | 26 MW | 0 |
| Fuhrländer AG | 10 | 15 MW | 10 |
| Nordex Energy GmbH | 9 | 30 MW | 0 |
| Nordex SE | 3 | 17 MW | 0 |
| Tacke GmbH & Co. KG | 3 | 2 MW | 3 |
| Sonstige | 2 | 4 MW | 2 |
| DeWind GmbH | 1 | 1 MW | 1 |
Häufige Fragen zu Windkraft in Potsdam-Mittelmark
Wie viele Windkraftanlagen gibt es in Potsdam-Mittelmark?
In Potsdam-Mittelmark (Brandenburg) sind laut Marktstammdatenregister aktuell 219 Windkraftanlagen in Betrieb mit rund 505 MW Bruttoleistung.
Wie viele Anlagen in Potsdam-Mittelmark sind repowering-reif?
104 von 219 Anlagen (47 %) in Potsdam-Mittelmark sind 20 Jahre oder älter und damit potenzielle Repowering-Kandidaten.
Weitere Landkreise in Brandenburg
Potsdam-Mittelmark in der Karte erkunden
Sehen Sie jede Anlage in Potsdam-Mittelmark auf der interaktiven Karte – gefiltert nach Leistung, Baujahr, Windhöffigkeit und EEG-Auslauf.