Windkraftanlagen in Zwickau
In Zwickau (Sachsen) sind aktuell 60 Windkraftanlagen in Betrieb. Zusammen bringen sie rund 172 MW installierte Bruttoleistung. Davon sind 19 Anlagen 20 Jahre oder älter und damit repowering-reif. Alle Angaben stammen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur.
60
Anlagen in Betrieb
172 MW
Installierte Leistung
Ø 2.861 kW/Anlage
14 Jahre
Durchschnittsalter
Ø Baujahr 2012
32%
Repowering-reif
19 Anlagen ≥ 20 J.
Karte der Windkraftanlagen in Zwickau
© MaStR · OpenFreeMap
Orte in Zwickau
| Ort | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| Bernsdorf | 10 | 15 MW | 7 |
| Reinsdorf | 9 | 43 MW | 0 |
| St. Egidien | 6 | 27 MW | 0 |
| Zwickau | 5 | 24 MW | 0 |
| Fraureuth | 5 | 4 MW | 4 |
| Gersdorf | 5 | 16 MW | 0 |
| Limbach-Oberfrohna | 4 | 5 MW | 3 |
| Dennheritz | 3 | 7 MW | 1 |
| Crimmitschau | 3 | 7 MW | 0 |
| Hartenstein | 2 | 4 MW | 1 |
| Neukirchen/Pleiße | 2 | 4 MW | 0 |
| Werdau | 2 | 1 MW | 2 |
| Oberwiera | 1 | 6 MW | 0 |
| Mülsen | 1 | 3 MW | 0 |
| Wildenfels | 1 | 6 MW | 0 |
| Langenbernsdorf | 1 | 0 MW | 1 |
Hersteller in Zwickau
| Hersteller | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| Vestas Deutschland GmbH | 38 | 127 MW | 8 |
| ENERCON GmbH | 6 | 19 MW | 0 |
| REpower Systems SE | 4 | 8 MW | 1 |
| Nordex Energy GmbH | 3 | 8 MW | 2 |
| Nordex SE | 3 | 3 MW | 3 |
| Tacke GmbH & Co. KG | 3 | 2 MW | 3 |
| NEG Micon Deutschland GmbH | 1 | 0 MW | 1 |
| Senvion Deutschland GmbH | 1 | 3 MW | 0 |
| GE Wind Energy GmbH | 1 | 2 MW | 1 |
Häufige Fragen zu Windkraft in Zwickau
Wie viele Windkraftanlagen gibt es in Zwickau?
In Zwickau (Sachsen) sind laut Marktstammdatenregister aktuell 60 Windkraftanlagen in Betrieb mit rund 172 MW Bruttoleistung.
Wie viele Anlagen in Zwickau sind repowering-reif?
19 von 60 Anlagen (32 %) in Zwickau sind 20 Jahre oder älter und damit potenzielle Repowering-Kandidaten.
Weitere Landkreise in Sachsen
Zwickau in der Karte erkunden
Sehen Sie jede Anlage in Zwickau auf der interaktiven Karte – gefiltert nach Leistung, Baujahr, Windhöffigkeit und EEG-Auslauf.