Windkraftanlagen in Soest
In Soest (Nordrhein-Westfalen) sind aktuell 231 Windkraftanlagen in Betrieb. Zusammen bringen sie rund 391 MW installierte Bruttoleistung. Davon sind 151 Anlagen 20 Jahre oder älter und damit repowering-reif. Alle Angaben stammen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur.
231
Anlagen in Betrieb
391 MW
Installierte Leistung
Ø 1.695 kW/Anlage
20 Jahre
Durchschnittsalter
Ø Baujahr 2006
65%
Repowering-reif
151 Anlagen ≥ 20 J.
Karte der Windkraftanlagen in Soest
© MaStR · OpenFreeMap
Orte in Soest
| Ort | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| Anröchte | 54 | 53 MW | 40 |
| Ense | 32 | 47 MW | 19 |
| Welver | 30 | 36 MW | 27 |
| Möhnesee | 29 | 45 MW | 18 |
| Erwitte | 28 | 43 MW | 21 |
| Warstein | 17 | 74 MW | 4 |
| Rüthen | 12 | 22 MW | 8 |
| Werl | 9 | 18 MW | 5 |
| Wickede (Ruhr) | 5 | 5 MW | 5 |
| Lippetal | 5 | 14 MW | 2 |
| Lippstadt | 4 | 20 MW | 0 |
| Bad Sassendorf | 3 | 7 MW | 1 |
| Soest | 2 | 9 MW | 0 |
| Geseke | 1 | 0 MW | 1 |
Hersteller in Soest
| Hersteller | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| ENERCON GmbH | 145 | 263 MW | 81 |
| Tacke GmbH & Co. KG | 17 | 9 MW | 17 |
| GE Wind Energy GmbH | 12 | 34 MW | 8 |
| Vestas Deutschland GmbH | 11 | 10 MW | 11 |
| Wind World A/S | 7 | 4 MW | 7 |
| NEG Micon Deutschland GmbH | 7 | 4 MW | 7 |
| Nordex SE | 6 | 32 MW | 0 |
| Senvion Deutschland GmbH | 6 | 14 MW | 2 |
| DeWind GmbH | 5 | 4 MW | 5 |
| Nordex Energy GmbH | 4 | 2 MW | 4 |
| REpower Systems SE | 3 | 1 MW | 3 |
| AN Windenergie GmbH | 2 | 1 MW | 2 |
Häufige Fragen zu Windkraft in Soest
Wie viele Windkraftanlagen gibt es in Soest?
In Soest (Nordrhein-Westfalen) sind laut Marktstammdatenregister aktuell 231 Windkraftanlagen in Betrieb mit rund 391 MW Bruttoleistung.
Wie viele Anlagen in Soest sind repowering-reif?
151 von 231 Anlagen (65 %) in Soest sind 20 Jahre oder älter und damit potenzielle Repowering-Kandidaten.
Weitere Landkreise in Nordrhein-Westfalen
Soest in der Karte erkunden
Sehen Sie jede Anlage in Soest auf der interaktiven Karte – gefiltert nach Leistung, Baujahr, Windhöffigkeit und EEG-Auslauf.