Windkraftanlagen in Paderborn
In Paderborn (Nordrhein-Westfalen) sind aktuell 510 Windkraftanlagen in Betrieb. Zusammen bringen sie rund 1,4 GW installierte Bruttoleistung. Davon sind 83 Anlagen 20 Jahre oder älter und damit repowering-reif. Alle Angaben stammen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur.
510
Anlagen in Betrieb
1,4 GW
Installierte Leistung
Ø 2.768 kW/Anlage
12 Jahre
Durchschnittsalter
Ø Baujahr 2014
16%
Repowering-reif
83 Anlagen ≥ 20 J.
Karte der Windkraftanlagen in Paderborn
© MaStR · OpenFreeMap
Orte in Paderborn
| Ort | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| Bad Wünnenberg | 192 | 543 MW | 26 |
| Büren | 84 | 159 MW | 17 |
| Borchen | 78 | 253 MW | 20 |
| Paderborn | 76 | 212 MW | 5 |
| Altenbeken | 33 | 76 MW | 8 |
| Lichtenau | 28 | 93 MW | 4 |
| Bad Lippspringe | 9 | 41 MW | 3 |
| Salzkotten | 8 | 27 MW | 0 |
| Hövelhof | 1 | 6 MW | 0 |
| Delbrück | 1 | 2 MW | 0 |
Hersteller in Paderborn
| Hersteller | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| ENERCON GmbH | 363 | 1.020 MW | 24 |
| Vestas Deutschland GmbH | 51 | 153 MW | 11 |
| Nordex Energy GmbH | 25 | 71 MW | 10 |
| Nordex SE | 16 | 61 MW | 4 |
| NEG Micon Deutschland GmbH | 11 | 13 MW | 11 |
| Tacke GmbH & Co. KG | 9 | 5 MW | 9 |
| Senvion Deutschland GmbH | 8 | 17 MW | 0 |
| VENSYS Energy AG | 5 | 19 MW | 0 |
| Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG | 4 | 16 MW | 0 |
| AN-Maschinenbau- und Umweltschutzanlagen GmbH | 3 | 2 MW | 3 |
| Nordex Germany GmbH | 3 | 20 MW | 0 |
| Nordtank Energy Group | 2 | 2 MW | 2 |
Häufige Fragen zu Windkraft in Paderborn
Wie viele Windkraftanlagen gibt es in Paderborn?
In Paderborn (Nordrhein-Westfalen) sind laut Marktstammdatenregister aktuell 510 Windkraftanlagen in Betrieb mit rund 1,4 GW Bruttoleistung.
Wie viele Anlagen in Paderborn sind repowering-reif?
83 von 510 Anlagen (16 %) in Paderborn sind 20 Jahre oder älter und damit potenzielle Repowering-Kandidaten.
Weitere Landkreise in Nordrhein-Westfalen
Paderborn in der Karte erkunden
Sehen Sie jede Anlage in Paderborn auf der interaktiven Karte – gefiltert nach Leistung, Baujahr, Windhöffigkeit und EEG-Auslauf.