Windkraftanlagen in Höxter
In Höxter (Nordrhein-Westfalen) sind aktuell 348 Windkraftanlagen in Betrieb. Zusammen bringen sie rund 784 MW installierte Bruttoleistung. Davon sind 149 Anlagen 20 Jahre oder älter und damit repowering-reif. Alle Angaben stammen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur.
348
Anlagen in Betrieb
784 MW
Installierte Leistung
Ø 2.252 kW/Anlage
16 Jahre
Durchschnittsalter
Ø Baujahr 2010
43%
Repowering-reif
149 Anlagen ≥ 20 J.
Karte der Windkraftanlagen in Höxter
© MaStR · OpenFreeMap
Orte in Höxter
| Ort | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| Warburg | 171 | 386 MW | 64 |
| Beverungen | 52 | 74 MW | 32 |
| Brakel | 35 | 104 MW | 18 |
| Bad Driburg | 29 | 62 MW | 8 |
| Borgentreich | 18 | 19 MW | 18 |
| Steinheim | 17 | 62 MW | 1 |
| Marienmünster | 13 | 36 MW | 3 |
| Höxter | 8 | 26 MW | 3 |
| Willebadessen | 4 | 10 MW | 2 |
| Nieheim | 1 | 6 MW | 0 |
Hersteller in Höxter
| Hersteller | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| ENERCON GmbH | 195 | 489 MW | 38 |
| Vestas Deutschland GmbH | 47 | 136 MW | 25 |
| Nordex Energy GmbH | 18 | 22 MW | 16 |
| AN Windenergie GmbH | 14 | 18 MW | 14 |
| GE Wind Energy GmbH | 13 | 25 MW | 8 |
| NEG Micon Deutschland GmbH | 12 | 11 MW | 12 |
| Tacke GmbH & Co. KG | 8 | 4 MW | 8 |
| Gamesa Corporación Tecnológica S.A. | 7 | 6 MW | 7 |
| Nordex SE | 7 | 16 MW | 3 |
| Lagerwey GmbH | 5 | 3 MW | 5 |
| Senvion Deutschland GmbH | 4 | 13 MW | 0 |
| AN-Maschinenbau- und Umweltschutzanlagen GmbH | 4 | 4 MW | 4 |
Häufige Fragen zu Windkraft in Höxter
Wie viele Windkraftanlagen gibt es in Höxter?
In Höxter (Nordrhein-Westfalen) sind laut Marktstammdatenregister aktuell 348 Windkraftanlagen in Betrieb mit rund 784 MW Bruttoleistung.
Wie viele Anlagen in Höxter sind repowering-reif?
149 von 348 Anlagen (43 %) in Höxter sind 20 Jahre oder älter und damit potenzielle Repowering-Kandidaten.
Weitere Landkreise in Nordrhein-Westfalen
Höxter in der Karte erkunden
Sehen Sie jede Anlage in Höxter auf der interaktiven Karte – gefiltert nach Leistung, Baujahr, Windhöffigkeit und EEG-Auslauf.