Windkraftanlagen in Kassel
In Kassel (Hessen) sind aktuell 132 Windkraftanlagen in Betrieb. Zusammen bringen sie rund 255 MW installierte Bruttoleistung. Davon sind 54 Anlagen 20 Jahre oder älter und damit repowering-reif. Alle Angaben stammen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur.
132
Anlagen in Betrieb
255 MW
Installierte Leistung
Ø 1.934 kW/Anlage
18 Jahre
Durchschnittsalter
Ø Baujahr 2008
41%
Repowering-reif
54 Anlagen ≥ 20 J.
Karte der Windkraftanlagen in Kassel
© MaStR · OpenFreeMap
Orte in Kassel
| Ort | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| Trendelburg | 31 | 46 MW | 19 |
| Liebenau | 20 | 33 MW | 11 |
| Söhrewald | 15 | 35 MW | 5 |
| Bad Emstal | 9 | 19 MW | 0 |
| Breuna | 9 | 31 MW | 4 |
| Grebenstein | 9 | 5 MW | 9 |
| Schauenburg | 8 | 14 MW | 0 |
| Wolfhagen | 8 | 15 MW | 4 |
| Helsa | 8 | 24 MW | 0 |
| Zierenberg | 6 | 14 MW | 0 |
| Kassel | 4 | 7 MW | 2 |
| Kaufungen | 3 | 9 MW | 0 |
| Naumburg | 1 | 2 MW | 0 |
| Fuldatal | 1 | 0 MW | 0 |
Hersteller in Kassel
| Hersteller | Anlagen | Leistung | Repowering-reif |
|---|---|---|---|
| ENERCON GmbH | 50 | 104 MW | 13 |
| Vestas Deutschland GmbH | 38 | 51 MW | 28 |
| Nordex Energy GmbH | 18 | 50 MW | 0 |
| NEG Micon Deutschland GmbH | 6 | 4 MW | 6 |
| Nordex Germany GmbH | 5 | 29 MW | 0 |
| AN-Maschinenbau- und Umweltschutzanlagen GmbH | 4 | 2 MW | 4 |
| Fuhrländer AG | 4 | 6 MW | 0 |
| GE Wind Energy GmbH | 3 | 8 MW | 0 |
| Nordex SE | 1 | 1 MW | 1 |
| Sonstige | 1 | 0 MW | 0 |
Häufige Fragen zu Windkraft in Kassel
Wie viele Windkraftanlagen gibt es in Kassel?
In Kassel (Hessen) sind laut Marktstammdatenregister aktuell 132 Windkraftanlagen in Betrieb mit rund 255 MW Bruttoleistung.
Wie viele Anlagen in Kassel sind repowering-reif?
54 von 132 Anlagen (41 %) in Kassel sind 20 Jahre oder älter und damit potenzielle Repowering-Kandidaten.
Weitere Landkreise in Hessen
Kassel in der Karte erkunden
Sehen Sie jede Anlage in Kassel auf der interaktiven Karte – gefiltert nach Leistung, Baujahr, Windhöffigkeit und EEG-Auslauf.